Điểm trúng tuyển theo các ngành/chuyên ngành cụ thể như sau:
T | Ngành / Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Số lượng | |
Chuyên môn | Tổng điểm | |||
1. | Đạo diễn điện ảnh | 12,00 | 16,00 | 15 |
2. | Biên kịch điện ảnh | 13,00 | 18,00 | 20 |
3. | Quay phim điện ảnh | 13,50 | 16,00 | 28 |
4. | Lý luận và phê bình điện ảnh | 13,00 | 16,00 | 03 |
5. | Đạo diễn truyền hình | 12,00 | 16,50 | 17 |
6. | Quay phim truyền hình | 12,00 | 14,00 | 43 |
7. | Biên tập truyền hình | 11,00 | 17,00 | 15 |
8. | Nhiếp ảnh | 12,00 | 14,50 | 22 |
9. | Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu | 11,50 | 16,00 | 10 |
10. | Diễn viên Kịch, điện ảnh, truyền hình | 12,00 | 13,50 | 33 |
11. | Đạo diễn sân khấu (Văn bằng 2) | 13,50 | 14,50 | 08 |
12. | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình | 12,00 | 15,50 | 22 |
13. | Thiết kế trang phục nghệ thuật | 12,00 | 15,00 | 11 |
14. | Biên đạo múa | 12,50 | 18,50 | 09 |
15. | Huấn luyện múa | 13,50 | 19,00 | 07 |
16. | Diễn viên chèo | 14,00 | 19,50 | 15 |
17. | Diễn viên cải lương | 12,00 | 13,50 | 12 |
18. | Diễn viên chèo (LT đủ 36 tháng) | 14,00 | 16,50 | 08 |
19. | Diễn viên chèo (LT chưa đủ 36 tháng) | 17,50 | 20,00 | 04 |
20. | Nhạc công kịch hát dân tộc | 15,00 | 19,00 | 03 |
Bình luận (0)