
Bảng thông số kỹ thuật của Gear S và G Watch R dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| G Watch R | Gear S | |
| Hệ điều hành | Android Wear | Tizen |
| Đặc trưng | Chống nước, bụi | Chống nước, bụi |
| Kích cỡ màn hình | 1,3 inch | 2 inch |
| Độ phân giải | 320 x 320 pixel | 360 x 480 pixel |
| Công nghệ màn hình | Plastic OLED | AMOLED linh hoạt |
| Cảm biến | Đo nhịp tim | Đo nhịp tim, S Health |
| Bộ xử lý | Snapdragon tốc độ 1.2 GHz | Lõi kép tốc độ 1GHz |
| Bộ nhớ trong | 4 GB | 4GB |
| RAM | 512 MB | 512 MB |
| Pin | 410 mAh | 300mAh |
LH (Dịch)
Bình luận (0)